wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2023/2022 r. | 2024/2023 r. | ||||||||||
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 8 686 918 | 10 211 134 | 11 354 837 | 17,5 | 11,2 | ||||||||
B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 352 593 | 8 483 618 | 8 395 159 | 15,4 | -1,0 | ||||||||
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 334 325 | 1 727 516 | 2 959 678 | 29,5 | 71,3 | ||||||||
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 25 689 | 62 985 | 782 | 145,2 | -98,8 | ||||||||
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 53 743 | 10 681 | 6 756 | -80,1 | -36,7 | ||||||||
F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 306 272 | 1 779 820 | 2 953 704 | 36,3 | 66,0 | ||||||||
G. | Przychody finansowe | 48 238 | 174 598 | 159 992 | 262,0 | -8,4 | ||||||||
H. | Koszty finansowe | 49 104 | 26 959 | 47 238 | -45,1 | 75,2 | ||||||||
I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 305 405 | 1 927 459 | 3 066 457 | 47,7 | 59,1 | ||||||||
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 1 305 405 | 1 927 459 | 3 066 457 | 47,7 | 59,1 | ||||||||
L. | Podatek dochodowy | 223 894 | 393 551 | 641 560 | 75,8 | 63,0 | ||||||||
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 081 511 | 1 533 908 | 2 424 897 | 41,8 | 58,1 |
Źródło: Analizy Online S.A.
wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2023/2022 r. | 2024/2023 r. | ||||||||||
Aktywa | ||||||||||||||
A. | Aktywa trwałe | 4 551 190 | 3 893 266 | 4 373 085 | -14,5 | 12,3 | ||||||||
B. | Aktywa obrotowe | 2 510 347 | 3 741 585 | 4 119 951 | 49,0 | 10,1 | ||||||||
Suma aktywów | 7 061 537 | 7 634 851 | 8 493 036 | 8,1 | 11,2 | |||||||||
Pasywa | ||||||||||||||
A. | Kapitał (fundusz) własny | 5 995 391 | 6 211 684 | 6 839 833 | 3,6 | 10,1 | ||||||||
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 066 146 | 1 423 167 | 1 653 204 | 33,5 | 16,2 | ||||||||
Suma pasywów | 7 061 537 | 7 634 851 | 8 493 036 | 8,1 | 11,2 |
Źródło: Analizy Online S.A.