Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 23.01.2026 | 24,60 | 26,80 | -8,21 | 25,00 | 25,00 | 24,60 | 21 | 522,20 | ||||
| 20.01.2026 | 26,80 | 25,00 | 7,20 | 25,00 | 26,80 | 25,00 | 47 | 1 176,80 | ||||
| 19.01.2026 | 25,00 | 24,60 | 1,63 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 479 | 12 452,00 | ||||
| 16.01.2026 | 24,60 | 25,00 | -1,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 2 | 49,20 | ||||
| 14.01.2026 | 25,00 | 24,40 | 2,46 | 24,40 | 26,00 | 24,40 | 583 | 14 521,00 | ||||
| 13.01.2026 | 24,40 | 24,00 | 1,67 | 24,00 | 24,40 | 24,00 | 137 | 3 306,20 | ||||
Źródło: GPW S.A.

