Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
Giełda: | GPW S.A. |
Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
Rynek notowań: | NewConnect |
Sektor: | - |
Udział w indeksie: | - |
Ticker: | AOL |
ISIN: | PLONLIN00013 |
Liczba wszystkich akcji: | 1 197 832 szt. |
Liczb: akcji w obrocie: | 1 197 832 szt. |
LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. |
data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
12.01.2021 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 56 | 2 172,80 | ||||
11.01.2021 | 38,80 | 36,00 | 7,78 | 39,00 | 39,00 | 38,80 | 43 | 1 672,00 | ||||
08.01.2021 | 36,00 | 27,00 | 33,33 | 30,60 | 36,00 | 30,00 | 491 | 15 710,60 | ||||
07.01.2021 | 27,00 | 26,40 | 2,27 | 26,80 | 27,00 | 26,80 | 41 | 1 102,80 | ||||
05.01.2021 | 26,40 | 26,00 | 1,54 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 1 000 | 26 400,00 | ||||
04.01.2021 | 26,00 | 24,40 | 6,56 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 78 | 2 000,40 |
Źródło: GPW S.A.