Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 08.12.2025 | 23,80 | 23,20 | 2,59 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 1 | 23,80 | ||||
| 05.12.2025 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 180 | 4 176,00 | ||||
| 04.12.2025 | 23,20 | 24,00 | -3,33 | 23,20 | 23,80 | 23,20 | 13 | 304,00 | ||||
| 02.12.2025 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 20 | 480,00 | ||||
| 01.12.2025 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 98 | 2 352,00 | ||||
| 27.11.2025 | 24,00 | 23,00 | 4,35 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23 | 552,00 | ||||
Źródło: GPW S.A.

