Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
Giełda: | GPW S.A. |
Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
Rynek notowań: | NewConnect |
Sektor: | - |
Udział w indeksie: | - |
Ticker: | AOL |
ISIN: | PLONLIN00013 |
Liczba wszystkich akcji: | 1 197 832 szt. |
Liczb: akcji w obrocie: | 1 197 832 szt. |
LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. |
data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
29.09.2023 | 16,20 | 17,30 | -6,36 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 2 103 | 34 068,60 | ||||
21.09.2023 | 17,30 | 18,00 | -3,89 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 39 | 674,70 | ||||
20.09.2023 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 170 | 3 060,00 | ||||
18.09.2023 | 18,00 | 19,00 | -5,26 | 19,40 | 19,50 | 18,00 | 341 | 6 351,60 | ||||
14.09.2023 | 19,00 | 18,70 | 1,60 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 355 | 6 745,00 | ||||
13.09.2023 | 18,70 | 18,60 | 0,54 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 14 | 261,80 |
Źródło: GPW S.A.