Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
Giełda: | GPW S.A. |
Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
Rynek notowań: | NewConnect |
Sektor: | - |
Udział w indeksie: | - |
Ticker: | AOL |
ISIN: | PLONLIN00013 |
Liczba wszystkich akcji: | 1 197 832 szt. |
Liczb: akcji w obrocie: | 1 197 832 szt. |
LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. |
data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
28.04.2025 | 25,40 | 27,00 | -5,93 | 26,60 | 26,60 | 25,40 | 91 | 2 371,40 | ||||
25.04.2025 | 27,00 | 25,40 | 6,30 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 88 | 2 376,00 | ||||
24.04.2025 | 25,40 | 24,40 | 4,10 | 26,00 | 26,80 | 25,40 | 464 | 11 977,20 | ||||
23.04.2025 | 24,40 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 4 | 97,60 | ||||
22.04.2025 | 24,40 | 25,60 | -4,69 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 79 | 1 927,60 | ||||
17.04.2025 | 25,60 | 23,60 | 8,47 | 24,00 | 25,60 | 24,00 | 165 | 4 158,80 |
Źródło: GPW S.A.