Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 11.02.2026 | 25,40 | 25,00 | 1,60 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 100 | 2 540,00 | ||||
| 10.02.2026 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,20 | 26,00 | 25,00 | 3 | 76,20 | ||||
| 09.02.2026 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 20 | 500,00 | ||||
| 06.02.2026 | 25,00 | 24,00 | 4,17 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 3 | 75,00 | ||||
| 04.02.2026 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | 24,00 | 400 | 9 640,40 | ||||
| 30.01.2026 | 24,00 | 26,00 | -7,69 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 348 | 8 691,60 | ||||
Źródło: GPW S.A.

