Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 14.01.2026 | 25,00 | 24,40 | 2,46 | 24,40 | 26,00 | 24,40 | 583 | 14 521,00 | ||||
| 13.01.2026 | 24,40 | 24,00 | 1,67 | 24,00 | 24,40 | 24,00 | 137 | 3 306,20 | ||||
| 12.01.2026 | 24,00 | 23,60 | 1,69 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 325 | 7 479,00 | ||||
| 09.01.2026 | 23,60 | 23,00 | 2,61 | 23,00 | 24,20 | 23,00 | 395 | 9 251,40 | ||||
| 07.01.2026 | 23,00 | 23,40 | -1,71 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 95 | 2 215,60 | ||||
| 05.01.2026 | 23,40 | 23,20 | 0,86 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 130 | 3 042,00 | ||||
Źródło: GPW S.A.

