Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
Giełda: | GPW S.A. |
Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
Rynek notowań: | NewConnect |
Sektor: | - |
Udział w indeksie: | - |
Ticker: | AOL |
ISIN: | PLONLIN00013 |
Liczba wszystkich akcji: | 1 197 832 szt. |
Liczb: akcji w obrocie: | 1 197 832 szt. |
LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. |
data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
03.07.2025 | 21,80 | 21,80 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 21,80 | 36 | 814,80 | ||||
02.07.2025 | 21,80 | 22,60 | -3,54 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 44 | 959,20 | ||||
26.06.2025 | 22,60 | 22,40 | 0,89 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 46 | 1 039,60 | ||||
23.06.2025 | 22,40 | 21,60 | 3,70 | 21,60 | 22,40 | 21,60 | 103 | 2 268,80 | ||||
20.06.2025 | 21,60 | 22,40 | -3,57 | 22,40 | 22,40 | 21,60 | 233 | 5 169,00 | ||||
18.06.2025 | 22,40 | 22,40 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 22,40 | 32 | 746,20 |
Źródło: GPW S.A.