Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 27.02.2026 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 27,00 | 150 | 4 169,80 | ||||
| 26.02.2026 | 27,00 | 30,00 | -10,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 110 | 2 970,00 | ||||
| 25.02.2026 | 30,00 | 26,00 | 15,38 | 25,80 | 30,00 | 25,80 | 776 | 20 562,60 | ||||
| 23.02.2026 | 26,00 | 25,80 | 0,78 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 5 | 130,00 | ||||
| 19.02.2026 | 25,80 | 24,20 | 6,61 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 158 | 4 076,40 | ||||
| 18.02.2026 | 24,20 | 26,00 | -6,92 | 25,00 | 25,00 | 24,20 | 568 | 13 832,80 | ||||
Źródło: GPW S.A.

