Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 15.07.2026 | 26,00 | 26,40 | -1,52 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 154 | 4 004,00 | ||||
| 14.07.2026 | 26,40 | 26,20 | 0,76 | 27,00 | 27,00 | 26,40 | 233 | 6 210,00 | ||||
| 13.07.2026 | 26,20 | 27,60 | -5,07 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 2 | 52,40 | ||||
| 10.07.2026 | 27,60 | 26,40 | 4,55 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 41 | 1 131,60 | ||||
| 09.07.2026 | 26,40 | 27,60 | -4,35 | 27,60 | 27,60 | 26,40 | 19 | 523,20 | ||||
| 07.07.2026 | 27,60 | 26,40 | 4,55 | 26,40 | 27,60 | 26,40 | 35 | 957,40 | ||||
Źródło: GPW S.A.

