Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
Giełda: | GPW S.A. |
Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
Rynek notowań: | NewConnect |
Sektor: | - |
Udział w indeksie: | - |
Ticker: | AOL |
ISIN: | PLONLIN00013 |
Liczba wszystkich akcji: | 1 197 832 szt. |
Liczb: akcji w obrocie: | 1 197 832 szt. |
LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. |
data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
13.06.2025 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 1 | 22,80 | ||||
12.06.2025 | 22,80 | 22,60 | 0,88 | 24,00 | 24,00 | 22,60 | 52 | 1 195,80 | ||||
11.06.2025 | 22,60 | 22,40 | 0,89 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 20 | 452,00 | ||||
09.06.2025 | 22,40 | 24,60 | -8,94 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 8 | 179,20 | ||||
06.06.2025 | 24,60 | 22,80 | 7,89 | 23,20 | 24,60 | 22,20 | 568 | 13 164,00 | ||||
05.06.2025 | 22,80 | 24,60 | -7,32 | 22,80 | 24,60 | 22,20 | 266 | 6 014,20 |
Źródło: GPW S.A.