Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
06.12.2024 18,00 18,50 -2,70 18,50 18,50 16,70 2 625 46 486,80
05.12.2024 18,50 18,50 0,00 18,00 18,50 17,60 491 8 985,50
04.12.2024 18,50 19,00 -2,63 18,50 18,50 18,50 100 1 850,00
29.11.2024 19,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 53 1 007,00
25.11.2024 19,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 229 4 351,00
20.11.2024 19,00 19,90 -4,52 19,00 19,00 19,00 21 399,00

Źródło: GPW S.A.