Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 224 082 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 224 082 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
21.08.2025 21,60 21,60 0,00 21,60 21,60 21,60 1 21,60
19.08.2025 21,60 21,60 0,00 21,60 21,60 21,60 130 2 808,00
18.08.2025 21,60 22,00 -1,82 21,80 23,00 21,60 88 1 919,60
14.08.2025 22,00 24,00 -8,33 22,60 22,60 22,00 100 2 207,60
12.08.2025 24,00 22,60 6,19 23,80 24,00 23,80 60 1 428,20
07.08.2025 22,60 22,60 0,00 24,00 24,00 22,60 52 1 241,00

Źródło: GPW S.A.