Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 10.09.2026 | 27,00 | 27,20 | -0,74 | 27,20 | 27,20 | 27,00 | 100 | 2 711,00 | ||||
| 09.09.2026 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 28,60 | 27,20 | 68 | 1 863,60 | ||||
| 07.09.2026 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 40 | 1 088,00 | ||||
| 04.09.2026 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 27,20 | 5 | 141,40 | ||||
| 03.09.2026 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 1 | 27,20 | ||||
| 02.09.2026 | 27,20 | 26,80 | 1,49 | 27,40 | 29,00 | 27,00 | 122 | 3 364,80 | ||||
Źródło: GPW S.A.

