Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 05.11.2025 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 24,00 | 14 | 344,00 | ||||
| 03.11.2025 | 24,80 | 24,40 | 1,64 | 24,00 | 24,80 | 24,00 | 304 | 7 371,20 | ||||
| 30.10.2025 | 24,40 | 23,80 | 2,52 | 23,80 | 24,40 | 23,80 | 71 | 1 709,80 | ||||
| 29.10.2025 | 23,80 | 22,80 | 4,39 | 22,60 | 23,80 | 22,60 | 41 | 929,00 | ||||
| 27.10.2025 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 62 | 1 413,60 | ||||
| 21.10.2025 | 22,80 | 23,80 | -4,20 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 55 | 1 254,00 | ||||
Źródło: GPW S.A.

