Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 19.05.2026 | 26,40 | 26,00 | 1,54 | 27,00 | 27,00 | 26,40 | 127 | 3 360,00 | ||||
| 18.05.2026 | 26,00 | 25,00 | 4,00 | 26,00 | 26,40 | 26,00 | 81 | 2 106,40 | ||||
| 15.05.2026 | 25,00 | 29,00 | -13,79 | 29,00 | 29,00 | 23,40 | 382 | 9 450,00 | ||||
| 14.05.2026 | 29,00 | 23,40 | 23,93 | 24,80 | 29,00 | 24,80 | 4 411 | 115 322,40 | ||||
| 08.05.2026 | 23,40 | 25,00 | -6,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 4 | 93,60 | ||||
| 06.05.2026 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 24,00 | 25,00 | 23,20 | 109 | 2 610,20 | ||||
Źródło: GPW S.A.

