RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
| 14-01-2026 | ESPI | 4/2026 | Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta | |
| Załącznik 1 - Zawiadomienie o sprzedaży akcji | ||||
| 12-01-2026 | ESPI | 3/2026 | Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta | |
| Załącznik 1 - Zawiadomienie o sprzedaży akcji | ||||
| 07-01-2026 | ESPI | 2/2026 | Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 grudnia 2025 r. | |
| 07-01-2026 | ESPI | 1/2026 | Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta | |
| Załącznik 1 - Zawiadomienie o sprzedaży akcji | ||||
| 07-01-2026 | EBI | 1/2026 | Harmonogram publikacji raportów okresowych Analizy Online S.A. w 2026 roku |

