wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2018/2017 r. | 2019/2018 r. | ||||||||||
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6 339 636 | 6 937 090 | 7 754 309 | 9,4 | 11,8 | ||||||||
B. | Koszty działalności operacyjnej | 4 913 076 | 5 566 578 | 7 104 828 | 13,3 | 27,6 | ||||||||
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 426 560 | 1 370 511 | 649 481 | -3,9 | -52,6 | ||||||||
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 90 493 | 133 178 | 79 855 | 47,2 | -40,0 | ||||||||
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 6 520 | 12 199 | 68458,7 | 87,1 | ||||||||
F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 517 043 | 1 497 170 | 717 136 | -1,3 | -52,1 | ||||||||
G. | Przychody finansowe | 46 309 | 29 356 | 23 319 | -36,6 | -20,6 | ||||||||
H. | Koszty finansowe | 4 426 | 3 623 | 4 115 | -18,1 | 13,6 | ||||||||
I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 558 926 | 1 522 903 | 736 341 | -2,3 | -51,6 | ||||||||
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 1 558 926 | 1 522 903 | 736 341 | -2,3 | -51,6 | ||||||||
L. | Podatek dochodowy | 308 276 | 307 051 | 165 932 | -0,4 | -46,0 | ||||||||
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 250 650 | 1 215 852 | 570 409 | -2,8 | -53,1 |
Źródło: Analizy Online S.A.
wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2018/2017 r. | 2019/2018 r. | ||||||||||
Aktywa | ||||||||||||||
A. | Aktywa trwałe | 2 140 346 | 3 783 409 | 4 370 657 | 76,8 | 15,5 | ||||||||
B. | Aktywa obrotowe | 2 641 175 | 2 332 601 | 2 092 921 | -11,7 | -10,3 | ||||||||
Suma aktywów | 4 781 521 | 6 116 010 | 6 463 578 | 27,9 | 5,7 | |||||||||
Pasywa | ||||||||||||||
A. | Kapitał (fundusz) własny | 4 312 659 | 5 528 511 | 6 098 920 | 28,2 | 10,3 | ||||||||
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 468 862 | 587 499 | 364 658 | 25,3 | -37,9 | ||||||||
Suma pasywów | 4 781 521 | 6 116 010 | 6 463 578 | 27,9 | 5,7 |
Źródło: Analizy Online S.A.