wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2020/2019 r. | 2021/2020 r. | ||||||||||
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7 754 309 | 6 927 743 | 7 867 765 | -10,7 | 13,6 | ||||||||
B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 104 828 | 6 827 685 | 7 255 356 | -3,9 | 6,3 | ||||||||
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 649 481 | 100 058 | 612 409 | -84,6 | 512,1 | ||||||||
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 79 855 | 160 170 | 203 975 | 100,6 | 27,3 | ||||||||
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 12 199 | 9 054 | 8 019 | -25,8 | -11,4 | ||||||||
F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 717 136 | 251 174 | 808 366 | -65,0 | 221,8 | ||||||||
G. | Przychody finansowe | 23 319 | 16 993 | 6 971 | -27,1 | -59,0 | ||||||||
H. | Koszty finansowe | 4 115 | 4 361 | 28 797 | 6,0 | 560,3 | ||||||||
I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 736 341 | 263 806 | 786 540 | -64,2 | 198,2 | ||||||||
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 736 341 | 263 806 | 786 540 | -64,2 | 198,2 | ||||||||
L. | Podatek dochodowy | 165 932 | 85 419 | 65 448 | -48,5 | -23,4 | ||||||||
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 570 409 | 178 387 | 721 092 | -68,7 | 304,2 |
Źródło: Analizy Online S.A.
wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2020/2019 r. | 2021/2020 r. | ||||||||||
Aktywa | ||||||||||||||
A. | Aktywa trwałe | 4 370 657 | 4 590 952 | 4 741 548 | 5,0 | 3,3 | ||||||||
B. | Aktywa obrotowe | 2 092 921 | 2 781 743 | 1 961 024 | 32,9 | -29,5 | ||||||||
Suma aktywów | 6 463 578 | 7 372 695 | 6 702 573 | 14,1 | -9,1 | |||||||||
Pasywa | ||||||||||||||
A. | Kapitał (fundusz) własny | 6 098 920 | 6 277 307 | 5 800 568 | 2,9 | -7,6 | ||||||||
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364 658 | 1 095 387 | 902 005 | 200,4 | -17,7 | ||||||||
Suma pasywów | 6 463 578 | 7 372 695 | 6 702 573 | 14,1 | -9,1 |
Źródło: Analizy Online S.A.